2018年度全省技术合同交易数据
-
扫一扫在手机打开当前页
2018年度湖南省市州技术合同登记数据
序号 | 地区 | 合同数(项) | 成交总额 (万元) | 增长率 |
1 | 长沙市 | 3,814 | 1,451,821.96 | 41.60% |
2 | 株洲市 | 385 | 556,663.80 | 58.13% |
3 | 湘潭市 | 439 | 336,700.13 | 28.17% |
4 | 衡阳市 | 145 | 73,296.77 | 27.39% |
5 | 益阳市 | 284 | 42,498.60 | 19.18% |
6 | 常德市 | 160 | 152,407.55 | 77.17% |
7 | 岳阳市 | 298 | 48,924.30 | 49.68% |
8 | 邵阳市 | 32 | 43,260.70 | 33.11% |
9 | 郴州市 | 146 | 22,386.99 | -69.29% |
10 | 娄底市 | 21 | 15,540.25 | 22.15% |
11 | 永州市 | 15 | 16,418.99 | 23.00% |
12 | 怀化市 | 266 | 46,200.45 | 21.38% |
13 | 张家界市 | 16 | 6,251.40 | -1.00% |
14 | 湘西土家族苗族自治州 | 23 | 4,291.71 | 27.23% |
合 计 | 6044 | 2,816,663.60 | 38.67% |
2018年度湖南省市州技术合同吸纳数据
序号 | 地 区 | 合同数(项) | 成交总额 (万元) | 省内 | |
合同数 (项) | 成交总额 (万元) | ||||
1 | 长沙市 | 2,903 | 860,285.29 | 1,194 | 33,4650.07 |
2 | 株洲市 | 579 | 147,639.33 | 211 | 79,369.65 |
3 | 湘潭市 | 405 | 140,426.04 | 260 | 52,864.5 |
4 | 衡阳市 | 302 | 106,547.29 | 179 | 63,883.1 |
5 | 益阳市 | 357 | 74,756.25 | 301 | 55,505.68 |
6 | 常德市 | 285 | 147,772.14 | 191 | 110,751.16 |
7 | 岳阳市 | 412 | 124,317.05 | 259 | 86,392.85 |
8 | 邵阳市 | 163 | 67,312.98 | 108 | 56,930.41 |
9 | 郴州市 | 294 | 63,944.74 | 214 | 30,568.59 |
10 | 娄底市 | 133 | 22,848.41 | 75 | 17,707.01 |
11 | 永州市 | 149 | 49,325.79 | 82 | 23,784.12 |
12 | 怀化市 | 310 | 70,417.43 | 239 | 48,209.12 |
13 | 张家界市 | 58 | 11,650.11 | 45 | 11,258.74 |
14 | 湘西土家族苗族自治州 | 106 | 59,305.24 | 82 | 14,384.09 |
合 计 | 6,456 | 1,946,548.09 | 3,440 | 986,259.12 |
2018年度湖南省高校技术合同交易数据
卖方名称 | 合同数(项) | 成交总额(万元) |
中南大学 | 79 | 20,778.73 |
湖南大学 | 347 | 19,669.89 |
长沙理工大学 | 315 | 11,303.12 |
湖南理工学院 | 214 | 7,829.43 |
湖南城市学院 | 54 | 5,125.95 |
湖南农业大学 | 119 | 4,140.28 |
湘潭大学 | 37 | 2,232.94 |
吉首大学 | 14 | 1,726.00 |
湖南工业大学 | 81 | 1,285.44 |
湖南科技大学 | 54 | 1,176.11 |
湖南中医药大学 | 11 | 1,019.10 |
南华大学 | 4 | 601.69 |
湖南文理学院 | 5 | 535.78 |
湖南工程学院 | 12 | 332.37 |
湖南工艺美术职业学院 | 1 | 260.00 |
中南林业科技大学 | 8 | 230.00 |
湖南师范大学 | 1 | 30.00 |
国防科技大学 | 1 | 20.00 |
合计 | 1,357 | 78,296.83 |
2018年度全省技术合同交易数据
9887044