湖南省科技厅直属事业单位省科技信息研究所2015年公开招聘综合成绩及入围体检人员公示
根据《湖南省科技厅直属事业单位省科技信息研究所2015年公开招聘方案》要求,我所已完成公开报名、资格审查、笔试、面试等工作,现将本次公开招聘综合成绩及入围体检人员进行公示(详情见附件)。公示期为三个工作日( 2015年10月27日至2015年10月29日)。如有异议,请在公示期内,以书面形式向省科技厅人事处和省科技厅纪检监察室反映。如无异议,根据公开招聘方案要求按1∶1的比例组织体检。
一、体检时间:
2015年 10月30日(星期五)早上7:30;
二、集合地点:
省科技信息研究所,长沙市八一路59号。请带好身份证和准考证。
三、体检要求:
1、体检时请携带本人身份证直接到体检中心领取“健康体检本及各种检查单”。体验费自理。
2、体检者一定要按规定时间到达指定地点,当日早晨禁食、禁饮,先抽血、做完腹部B超后方能进食,否则将影响检查结果。早餐由医院免费提供(规定时间内)。
3、体检完毕请将体检表交回体检中心,结果由我所人事科统一领取。
咨询电话:0731-84586766(省科技信息研究所人事科)
监督电话:0731-88988846(省科技厅人事处)
0731-88988820(省科技厅纪检监察室)
湖南省科技信息研究所
2015年10月27日
附件:湖南省科技厅直属事业单位省科技信息研究所2015年公开招聘综合成绩及入围体检人员名单
准考证号 | 聘用岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
01013305 | 专利预警分析 | 75.5 | 80.8 | 78.15 | 1 | 是 | |
01013306 | 专利预警分析 | 62.5 | 74.6 | 68.55 | 2 | ||
01013301 | 专利预警分析 | 61.5 | 缺考 | 30.75 | 3 | ||
01040120 | 情报分析研究 | 73 | 78.4 | 75.7 | 1 | 是 | |
01040109 | 情报分析研究 | 63 | 85.4 | 74.2 | 2 | 是 | |
01040118 | 情报分析研究 | 67 | 80.9 | 73.95 | 3 | 是 | |
01040110 | 情报分析研究 | 66.5 | 81.2 | 73.85 | 4 | ||
01040104 | 情报分析研究 | 66 | 80.9 | 73.45 | 5 | ||
01040107 | 情报分析研究 | 63 | 78.5 | 70.75 | 6 | ||
01040111 | 情报分析研究 | 61.5 | 74.6 | 68.05 | 7 | ||
01040102 | 情报分析研究 | 68 | 缺考 | 34 | 8 | ||
01040113 | 情报分析研究 | 61.5 | 缺考 | 30.75 | 9 | ||
01052430 | 科技评价与咨询 | 71 | 82 | 76.5 | 1 | 是 | |
01053115 | 科技评价与咨询 | 70 | 80.1 | 75.05 | 2 | 是 | 综合成绩相同,以笔试成绩为准。 |
01052915 | 科技评价与咨询 | 68 | 82.1 | 75.05 | 3 | ||
01052928 | 科技评价与咨询 | 70 | 79.62 | 74.81 | 4 | ||
01053216 | 科技评价与咨询 | 71 | 78.6 | 74.8 | 5 | ||
01052902 | 科技评价与咨询 | 67.5 | 82.1 | 74.8 | 6 | ||
01053204 | 科技评价与咨询 | 67.5 | 79.1 | 73.3 | 7 | ||
01060322 | 图书情报管理 | 75.5 | 79.42 | 77.46 | 1 | 是 | |
01060324 | 图书情报管理 | 68 | 74.8 | 71.4 | 2 | 是 | |
01060308 | 图书情报管理 | 68 | 68.8 | 68.4 | 3 | ||
01060317 | 图书情报管理 | 59 | 76.7 | 67.85 | 4 | ||
01060314 | 图书情报管理 | 59 | 76.6 | 67.8 | 5 | ||
01060304 | 图书情报管理 | 59 | 75.9 | 67.45 | 6 | ||
01060327 | 图书情报管理 | 65.5 | 68.6 | 67.05 | 7 | ||
01060312 | 图书情报管理 | 60 | 73.8 | 66.9 | 8 | ||
01072323 | 科技信息传播 | 70 | 78 | 74 | 1 | 是 | |
01071818 | 科技信息传播 | 69 | 78.2 | 73.6 | 2 | ||
01072309 | 科技信息传播 | 68.5 | 缺考 | 34.25 | 3 | ||
01081726 | 科技查新检索 | 66.5 | 76.8 | 71.65 | 1 | 是 | |
01081506 | 科技查新检索 | 67.5 | 75.6 | 71.55 | 2 | 是 | |
01081620 | 科技查新检索 | 66.5 | 76.1 | 71.3 | 3 | ||
01081716 | 科技查新检索 | 65.5 | 75 | 70.25 | 4 | ||
01081420 | 科技查新检索 | 66.5 | 73.7 | 70.1 | 5 | ||
01081324 | 科技查新检索 | 66 | 72.7 | 69.35 | 6 | ||
01093408 | 农业情报研究 | 69 | 73.6 | 71.3 | 1 | 是 | |
01090501 | 农业情报研究 | 62.5 | 72.4 | 67.45 | 2 | ||
01090529 | 农业情报研究 | 60 | 缺考 | 30 | 3 | ||
01093403 | 农业情报研究 | 60 | 缺考 | 30 | 3 | ||
01100128 | 科技政策与发展战略研究博士岗 | 75.5 | 75 | 75.25 | 1 | 是 | |
01100122 | 科技政策与发展战略研究博士岗 | 67.5 | 72.8 | 70.15 | 2 | 是 | |
01100123 | 科技政策与发展战略研究博士岗 | 55.5 | 76.6 | 66.05 | 3 | ||
01100121 | 科技政策与发展战略研究博士岗 | 48.5 | 71.6 | 60.05 | 4 | ||
01110915 | 科技政策与发展战略研究 | 77 | 82.9 | 79.95 | 1 | 是 | |
01111105 | 科技政策与发展战略研究 | 80 | 78.36 | 79.18 | 2 | 是 | |
01111107 | 科技政策与发展战略研究 | 77.5 | 79.8 | 78.65 | 3 | 是 | |
01110825 | 科技政策与发展战略研究 | 75.5 | 80.3 | 77.9 | 4 | ||
01110925 | 科技政策与发展战略研究 | 77 | 77.3 | 77.15 | 5 | ||
01111122 | 科技政策与发展战略研究 | 75.5 | 78.4 | 76.95 | 6 | ||
01111018 | 科技政策与发展战略研究 | 75 | 77.6 | 76.3 | 7 | ||
01110801 | 科技政策与发展战略研究 | 75 | 76.9 | 75.95 | 8 | ||
01111009 | 科技政策与发展战略研究 | 77 | 74.5 | 75.75 | 9 | ||
01111030 | 科技政策与发展战略研究 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | 10 | ||
01120723 | 科技统计分析 | 73 | 79.8 | 76.4 | 1 | 是 | |
01120619 | 科技统计分析 | 73 | 77.4 | 75.2 | 2 | ||
01120625 | 科技统计分析 | 73 | 72.9 | 72.95 | 3 | ||
01120701 | 科技统计分析 | 76 | 缺考 | 38 | 4 | ||
01130210 | 软件开发与信息平台建设 | 73 | 80.66 | 76.83 | 1 | 是 | |
01130206 | 软件开发与信息平台建设 | 72.5 | 79.2 | 75.85 | 2 | 是 | |
01130215 | 软件开发与信息平台建设 | 71 | 74.8 | 72.9 | 3 | ||
01130204 | 软件开发与信息平台建设 | 62 | 78.8 | 70.4 | 4 | ||
01130224 | 软件开发与信息平台建设 | 60 | 73.4 | 66.7 | 5 | ||
01130222 | 软件开发与信息平台建设 | 60.5 | 68.2 | 64.35 | 6 | ||
01143414 | 网络管理与安全 | 65 | 74.6 | 69.8 | 1 | 是 | |
01143422 | 网络管理与安全 | 61 | 75.4 | 68.2 | 2 | ||
01143413 | 网络管理与安全 | 61.5 | 74.6 | 68.05 | 3 | ||
01160403 | 国际科技交流 | 79 | 76.7 | 77.85 | 1 | 是 | |
01160407 | 国际科技交流 | 76.5 | 76.6 | 76.55 | 2 | ||
01160420 | 国际科技交流 | 75.5 | 76.8 | 76.15 | 3 | ||
01160421 | 国际科技交流 | 75.5 | 74.6 | 75.05 | 4 |
信息来源:湖南领导人才网
http://www.hnleader.gov.cn/Index/ViewNews/?NewsID=151027163558
-
扫一扫在手机打开当前页